Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Choluteca | Angie Karina Reyes Cruz | Oro |
| Fco. Morazán | William Pérez Alegría | Oro |
| Fco. Morazán | José Isaac Martínez | Plata |
| Fco. Morazán | Daniel Alejandro Bonilla | Plata |
| Fco. Morazán | Carlos Fernando Pérez | Plata |
| Intibucá | Roger Ariel Aguilar M. | Plata |
| Santa Bárbara | Diana María Medina | Bronce |
| Cortés | Daniel Alfredo Reyes | Bronce |
| Santa Bárbara | Víctor Alfonso Armijo | Bronce |
| Cortés | Rolando Javier Andrade | Bronce |
| Cortés | Sergio David Manzanares | Bronce |
| Colón | Luis Enrique Betancourt | Bronce |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Ariel David Ortega | Oro |
| Fco. Morazán | Ángel Roberto Rivera | Oro |
| Fco. Morazán | César Ramón Gómez | Plata |
| Olancho | Juan Alexander Flores | Plata |
| Fco. Morazán | César Roberto Castellanos | Plata |
| Cortés | Jesús Alexander Pineda | Plata |
| Fco. Morazán | Levin Desayev Mendoza | Bronce |
| Comayagua | Mario Antonio Zepeda | Bronce |
| El Paraíso | Linda Ethelvina Dubois | Bronce |
| El Paraíso | Jorge Leonardo Castellanos | Bronce |
| Cortés | Edgardo Flores Portillo | Bronce |
| Comayagua | Eber Jotan Cruz | Bronce |
Tablero 2008
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Choluteca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cortés | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Intibucá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olancho | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comayagua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Colón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 8 | 12 | 24 |

COPA 2005: OLANCHO

