Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Comayagua | Julio Enrique Ramírez | Oro |
| La Paz | Alexander José Almendarez | Oro |
| El Paraíso | Ramiro Nathan Mendoza | Plata |
| Cortés | Amanda María Paz | Plata |
| Fco. Morazán | Vicente Poveda Carias | Plata |
| La Paz | Kevin Rafael Rivera | Plata |
| Fco. Morazán | Heber Isacc López | Bronce |
| Lempira | Darwin Mauricio Paz | Bronce |
| Cortés | Jason Josué Bermúdez | Bronce |
| El Paraíso | Paul Edgardo Sevilla | Bronce |
| Colón | Guillermo Alberto Garrido | Bronce |
| Copán | Aldahir Arturo Tejada | Bronce |
| Atlántida | Wilmer Espinal | Mención |
| Santa Bárbara | Paulo Cesar Triminio | Mención |
| Copán | Wendy Lisseth Mateo | Mención |
| Ocotepeque | Dulce María López | Mención |
| Choluteca | Kiabeth Oyuela | Mención |
| Choluteca | Héctor Orlando Funez | Mención |
| Colón | Kevin Núñez | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Luis Alberto Núñez | Oro |
| Olancho | Bismarck Jesús Beltrand | Oro |
| Fco. Morazán | David Antonio Rodríguez | Plata |
| Santa Bárbara | José Ramon Madrid | Plata |
| Fco. Morazán | Daniel Alejandro Del Cid | Plata |
| Cortés | Laura Noelia Castillo | Plata |
| Intibucá | Carlos Manuel Henríquez | Bronce |
| Fco. Morazán | Manuel Alejandro Elvir | Bronce |
| Olancho | David Noe Owen | Bronce |
| Cortés | Carlos Alberto Pérez | Bronce |
| Cortés | Eliel Fabricio Ayala | Bronce |
| Cortés | Jeany Sergei Meza | Bronce |
| El Paraíso | José David Ferrera | Mención |
| Copán | Efraín Ariel Romero | Mención |
| Lempira | Carlos Diaz Flores | Mención |
| Lempira | Carlos Nicolas Zúniga | Mención |
| Olancho | Vilma Gissela Bendeck | Mención |
| Olancho | Martin Ariel Ramírez | Mención |
| Choluteca | Helen Yaritza Moncada | Mención |
| Choluteca | Fredy Danilo Ortiz | Mención |
| Comayagua | María José Guillen | Mención |
| Comayagua | María Fernanda Plazaola | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Sergio David Manzanares | Oro |
| Santa Bárbara | Oscar Hernán Madrid | Oro |
| Santa Bárbara | Víctor Alfonso Armijo | Plata |
| El Paraíso | Luis Alfredo Rodríguez | Plata |
| Cortés | Néstor Alejandro Bermúdez | Plata |
| El Paraíso | Luis Alfredo López | Plata |
| El Paraíso | Ramon Donato Nolasco | Bronce |
| Cortés | Karen Pérez | Bronce |
| Colón | Héctor Said Méndez | Bronce |
| Fco. Morazán | Jesús Alberto Coello | Bronce |
| Comayagua | Brayan Fernando Zepeda | Bronce |
| Ocotepeque | Job Roberto Portillo | Bronce |
| Intibucá | Jessica Jeaneth Amador | Mención |
| Intibucá | Kathy Biyazeth Díaz | Mención |
| Santa Bárbara | Dinardo Alberto Landaverde | Mención |
| Copán | Úrsula Yadira Lemus | Mención |
| Copán | Albaro Noe Mejía | Mención |
| Yoro | Omar Isaac Alberto | Mención |
| Lempira | Telma Yesenia Vásquez | Mención |
| Lempira | Rosmery Melissa Villanueva | Mención |
| La Paz | Martín Benítez Argueta | Mención |
| Olancho | Fani Sofía Guardado | Mención |
| Ocotepeque | Junior Albey Portillo | Mención |
| Ocotepeque | Kisna Jessabel Portillo | Mención |
| Choluteca | Denis Javier Saenz | Mención |
| Comayagua | Mario Elmer Ramírez | Mención |
| Fco. Morazán | Rooy Estiven Funez | Mención |
| Fco. Morazán | Luis Alfredo Villa | Mención |
Tablero 2008
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortés | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Fco. Morazán | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Santa Bárbara | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| La Paz | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Olancho | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Comayagua | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| El Paraíso | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Colón | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Copán | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Intibucá | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Choluteca | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Atlántida | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 12 | 18 | 33 | 69 |

COPA 2007: SANTA BARBARA

