Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Leonel Alejandro Obando | Oro |
| Cortés | Julio Noe Castillo | Oro |
| Fco. Morazán | Marissa Antonella Ortiz | Plata |
| Cortés | Cinthia Yamileth Alvarado | Plata |
| Intibucá | Ikser Sadam Márquez | Plata |
| Sta. Bárbara | Ronald Donadoni Paz | Plata |
| Comayagua | Sharon Samantha Membreño | Bronce |
| Olancho | Astrid Fabiola Meza | Bronce |
| Sta. Bárbara | Carlos Misael Madrid | Bronce |
| Lempira | Donald Yaredy Espinoza | Bronce |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Jason Josué Bermúdez | Oro |
| Cortés | Carlos Alberto Pérez | Oro |
| Fco. Morazán | Cristian Fernández Juárez | Plata |
| Fco. Morazán | Allan. F Santander | Plata |
| El Paraíso | Julio Cesar Zuniga | Plata |
| Intibucá | Kennet Alexander Escoto | Plata |
| La Paz | Alexander José Ponce | Bronce |
| Comayagua | Julio Ramírez | Bronce |
| Copán | Erasmo Elías Alvarado | Bronce |
| Fco. Morazán | José David Rodríguez | Bronce |
| Cortés | Samir Iván García | Bronce |
| Olancho | Cristian Noe Bertrand | Bronce |
| Colón | Guillermo Alberto Garrido | Bronce |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Jeany Sergei Meza | Oro |
| Fco. Morazán | Jaziel Antonio Barrientos | Oro |
| Olancho | Bismarck Jesús Beltrán | Plata |
| Yoro | Marvin Josué Calix | Plata |
| Cortés | Eliel Fabricio Ayala | Plata |
| Fco. Morazán | Jesús Alberto Coello | Plata |
| Santa Bárbara | Ruth Yolibeth López | Plata |
| Cortés | Laura Nohelia Castillo | Bronce |
| Lempira | Olbin Eduardo Corea | Bronce |
| Colón | Eduardo José Cartagena | Bronce |
| Cortés | Amanda María Paz | Bronce |
| La Paz | Cristian Daniel Delcid | Bronce |
| Fco. Morazán | José Roberto Morán | Bronce |
Tablero 2010
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cortés | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Fco. Morazán | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Sta. Bárbara | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Intibucá | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Olancho | 0 | 1 | 2 | 3 |
| El Paraíso | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yoro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colón | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La Paz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lempira | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Comayagua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Copán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 13 | 17 | 36 |


