Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| El Paraíso | Luis Felipe Rivas | Oro |
| Cortés | Luis Eduardo Pacheco | Oro |
| Ocotepeque | Johsimar Adonis Menjívar | Plata |
| Yoro | Jesús Guadalupe Rosales | Plata |
| El Paraíso | Yahira Mariel Mendoza | Plata |
| Cortés | Eli Josué Ortega | Plata |
| Fco. Morazán | Antoni Alexander Morales | Plata |
| Comayagua | Frederick Haylock Mayes | Bronce |
| Comayagua | Carlos Joaquín Ramírez | Bronce |
| Valle | Gabriel Fernando Aguilera | Bronce |
| Yoro | Kenia Guisselle | Bronce |
| Santa Bárbara | Oscar Rolando Paredes | Bronce |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Baudilio José Carles | Oro |
| Comayagua | Julio Enrique Ramírez | Oro |
| Cortés | Cinthya Yamileth Alvarado | Oro |
| Intibucá | Kennet Alexander Escoto | Plata |
| Olancho | Cristian Noe Beltrand | Plata |
| El Paraíso | Mirna Gamero | Plata |
| Intibucá | Jerson Dagoberto Bautista | Plata |
| Yoro | Franklin Saul Fugón | Plata |
| Cortés | Melvin Josué Hernández | Plata |
| Sta. Bárbara | Carlos Misael Madrid | Bronce |
| Fco. Morazán | Abby Stephanie Talavera | Bronce |
| Cortés | Edras Azareel Moeses | Bronce |
| Fco. Morazán | Francisco Javier Sánchez | Bronce |
| Colón | Fabiana Nicole Ramos | Bronce |
| Cortés | Laura Iveth Paz | Bronce |
| Lempira | Carlos Nayib Cárcamo | Bronce |
| Yoro | José Eduardo Ramos | Bronce |
| Ocotepeque | Alejandra María Villeda | Bronce |
| El Paraíso | Ashley López | Bronce |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Jason Josué Bermúdez | Oro |
| Cortés | Carlos Alberto Pérez | Oro |
| Fco. Morazán | Kevin Armando Maradiaga | Oro |
| Cortés | Eliel Ayala | Plata |
| Fco. Morazán | Mary Abigail Barahona | Plata |
| Fco. Morazán | Cristian Fernando Juárez | Plata |
| La Paz | Cristian Daniel Del Cid | Plata |
| Comayagua | Kevin Ariel Morales | Plata |
| Olancho | William Humberto Murillo | Bronce |
| Atlántida | Juan Carlos Núñez | Bronce |
| El Paraíso | Paul Sevilla | Bronce |
| La Paz | Alexander Almendarez Ponce | Bronce |
| Atlántida | Kevin David Núñez | Bronce |
| Santa Bárbara | Mauro Raúl Cantillano | Bronce |
Tablero 2010
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cortés | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Fco. Morazán | 2 | 3 | 2 | 7 |
| El Paraíso | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Comayagua | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Yoro | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Intibucá | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Olancho | 0 | 1 | 1 | 2 |
| La Paz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ocotepeque | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sta. Bárbara | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Atlántida | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Valle | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 16 | 21 | 45 |


