Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Cesar Andrés Cárdenas | Oro |
| Colón | John Brayan Villanueva | Oro |
| El Paraíso | Dorian Emmanuel Sánchez | Plata |
| Fco. Morazán | Oliver Gabriel García | Plata |
| Olancho | Cesar Edgardo Andino | Plata |
| Santa Bárbara | Jairo Enrique Pineda | Plata |
| Intibucá | José Manuel Claros | Bronce |
| Comayagua | Cristian Adalvin Rivas | Bronce |
| Colón | Dennys Jafeh Castillo | Bronce |
| Yoro | Juan José Sibrian | Bronce |
| Atlántida | Briana Abigail Murillo | Bronce |
| Comayagua | Blanca Emelina Santos | Bronce |
| Choluteca | Cristhian Josué Cabrera | Bronce |
| Yoro | Nelson Alirio Anariba | Mención |
| Santa Bárbara | Cesar Augusto Arriaga | Mención |
| Cortés | Humy Fabiola Bautista | Mención |
| Lempira | Williams Ronaldo Pérez | Mención |
| Atlántida | Yerania Nicole Flores | Mención |
| Olancho | Cristian Fernando Valdez | Mención |
| Choluteca | Hanna Beatriz Hernández | Mención |
| La Paz | Yeltsin Addiel Marroquín | Mención |
| Valle | Scarleth Danelia Aguilar | Mención |
| Intibucá | Bryan Javier Galeano | Mención |
| La Paz | Edwin Otoniel Contreras | Mención |
| Comayagua | Karla Estela Santos | Mención |
| Yoro | Arnol Jassir Hernández | Mención |
| Lempira | Carmen Julissa Henríquez | Mención |
| Valle | Kensy Soledad Mayorga | Mención |
| Ocotepeque | Héctor Manuel López | Mención |
| El Paraíso | Silvia Nicole Pérez | Mención |
| Cortés | Allison Janeth Pérez | Mención |
| Ocotepeque | Gloria Argentina Vásquez | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Comayagua | Iderf Caleb Paz | Oro |
| Cortés | Gadiel F. Moeses | Oro |
| Cortés | Edrras Azareel Moeses | Plata |
| Fco. Morazán | Katherine Jisselle Flores | Plata |
| Fco. Morazán | Leonel Alejandro Obando | Plata |
| Comayagua | Gerardo Josué Pérez | Bronce |
| Fco. Morazán | Antoni Alexander Morales | Bronce |
| Santa Bárbara | Carlos Misael Madrid | Bronce |
| Intibucá | Ikser Sadan Marques | Bronce |
| El Paraíso | Luis Felipe Rivas | Bronce |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Cristian Fernando Juárez | Oro |
| Comayagua | Julio Henrique Ramírez | Oro |
| El Paraíso | Kevin Jeancarlos Velázquez | Plata |
| Olancho | Cristhian Noe Beltrán | Plata |
| La Paz | Alexander Almendares | Plata |
| Cortés | Wilson Omar Alvarado | Plata |
| Fco. Morazán | Mari Abigail Barahona | Plata |
| Fco. Morazán | José David Rodríguez | Bronce |
| Intibucá | Kennet Alexander Escoto | Bronce |
| Comayagua | Kevin Ariel Morales | Bronce |
| La Paz | Kevin Rafael Rivera | Bronce |
| Colón | Guillermo Alberto Garrido | Bronce |
| El Paraíso | Andrea Michelle Camas | Bronce |
| Intibucá | Jerson Dagoberto Bautista | Bronce |
Tablero 2011
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco Morazán | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Comayagua | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Cortés | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Colón | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| El Paraíso | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Olancho | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| La Paz | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sta. Bárbara | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Intibucá | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Yoro | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Atlántida | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Choluteca | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lempira | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Valle | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 12 | 19 | 19 | 56 |

Copa 2011: COMAYAGUA


