Ganadores de Nivel I
| Delegación | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Daniel Andrés Flores Cornejo | Oro |
| Cortés | Oscar Andrés Pineda Maldonado | Oro |
| Fco. Morazán | Eduardo André Lorenzana Soleno | Plata |
| El Paraíso | Carlos Omar Rodríguez Rodríguez | Plata |
| Yoro | Luis Fernando Ortiz Rodríguez | Plata |
| Valle | Cristhian Fabricio Alvarado Ramos | Bronce |
| Olancho | Mario Jacobo Motiño Palma | Bronce |
| Sta. Bárbara | Josué David Paz Matute | Bronce |
| Sta. Bárbara | Melvin Geovanny Paz Cárcamo | Bronce |
| Ocotepeque | Estefany Edith Galdámez | Bronce |
| Comayagua | Ricardo Flores Andará | Bronce |
| Pto. Cortés | Maikol Steven Fajardo | Bronce |
| Pto. Cortés | Oscar Antonio Rauda Meléndez | Mención |
| Cortés | Harold David Sánchez Lagos | Mención |
| Atlántida | Martha Rachel Reyes Bacca | Mención |
| Olancho | Manuel Alejandro Cáceres | Mención |
| Copán | Bayrón Josué Reyes Amaya | Mención |
| La Paz | José Luis Martínez Castillo | Mención |
| Copán | Wendy Melissa López Moreno | Mención |
| Comayagua | Jefferson Josué Almendarez Henríquez | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Delegación | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Luis Eduardo Pacheco Rivera | Oro |
| Copán | Marcos Manuel Thompson | Oro |
| Fco. Morazán | Katherine Jisselle Flores Vásquez | Plata |
| Fco. Morazán | Andréi Esteban Oses Amaya | Plata |
| Sta. Bárbara | Marcos Eli Pineda Cantarero | Plata |
| Fco. Morazán | Cesar Andrés Cárdenas | Plata |
| Fco. Morazán | Antoni Alexander Morales | Plata |
| El Paraíso | Yahira Mariell Mendoza Moncada | Plata |
| Valle | Gabriel Fernando Aguilera García | Plata |
| Yoro | Jesús Guadalupe Rosales Murillo | Bronce |
| Valle | Catherine Gissel Cerrato Umanzor | Bronce |
| Comayagua | Roger Gustavo Iscoa Matute | Bronce |
| El Paraíso | Luis Felipe Rivas Montoya | Bronce |
| Cortés | Rolando David Hernández Murcia | Bronce |
| Sta. Bárbara | Cesar Augusto Arriaga Ferrera | Bronce |
| Pto. Cortés | Juan Carlos Mejía M. | Bronce |
| Yoro | Nelson Alirio Anariba | Mención |
| Comayagua | Frederick Hayloch Mayes | Mención |
| Colón | John Brayan Villanueva Sánchez | Mención |
| Olancho | Cesar Edgardo Andino Lara | Mención |
| Cortés | Adán Antonio Domínguez Laínez | Mención |
| Comayagua | Kelvin Francisco Maldonado G. | Mención |
| Copán | Allan Augusto Alvarado | Mención |
| Yoro | Bairon Jonathan Vaquedano | Mención |
| Olancho | Reinaldo Antonio Sánchez | Mención |
| Comayagua | Dassia Marbely Gonzales Escobar | Mención |
| Choluteca | Cristhian Josué Cabrera Maradiaga | Mención |
| La Paz | Gerson Orlando Castillo Arce | Mención |
| Atlántida | Carlos Fernando Luque | Mención |
| Cortés | Manuel Enrique Castillo Girón | Mención |
| La Paz | Douglas Ariel Acosta Flores | Mención |
| El Paraíso | Jennifer Fabiola Reyes | Mención |
| Colón | Dennys Jafett Castillo Mejía | Mención |
| Comayagua | Julio Cesar Osorio Valdiviezo | Mención |
| Olancho | Luis Fernando Posantes | Mención |
| Colón | Fhanny Natalia Santos Sarmiento | Mención |
| Choluteca | Jenny Fernanda Ordoñez Corrales | Mención |
| La Paz | Marisabel Urquía Peñalva | Mención |
| Yoro | Erminda Leticia Trejo Suarez | Mención |
| Intibucá | Heasly Suhey Guevara Castillo | Mención |
| Ocotepeque | Jorge Miguel Pineda Portillo | Mención |
| Choluteca | Andrea Nicole Toledo Escoto | Mención |
| Atlántida | Josué David Guerrero Carranza | Mención |
| Gracias A Dios | Josely Beltrán Manister | Mención |
| Intibucá | Hia Isabel Guevara Castillo | Mención |
| Copán | Josué Alejandro Estévez | Mención |
| Sta. Bárbara | Jorge David Paredes Rápalo | Mención |
| Pto. Cortés | Peter Michael Torres | Mención |
| Olancho | Jonathan Paul Vindel Canales | Mención |
| Pto. Cortés | David Eduardo Muños | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Delegación | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Olancho | Cristhian Noe Beltrand Gálvez | Oro |
| Fco. Morazán | Leonel Alejandro Obando Reyes | Oro |
| Atlántida | Víctor Andrés Amaya Carvajal | Plata |
| Cortés | Víctor Antonio Pineda Ramírez | Plata |
| Fco. Morazán | Bayron Josué Paz Bonilla | Plata |
| Valle | Sussan Bridgit Santos Funez | Bronce |
| Cortés | Sihro Selvin Castillo Ávila | Bronce |
| Intibucá | José Juan Nolino Sorto | Bronce |
| Colón | Guillermo Alberto Garrido Rodas | Bronce |
| La Paz | Leirsson Adalid Peñalva Tome | Bronce |
| Comayagua | Brayan Enoc López Martínez | Bronce |
| El Paraíso | Mirna Lizeth Gamero Ardón | Mención |
| Intibucá | Jerson Dagoberto Bautista Bautista | Mención |
| Comayagua | Nicole Andrea Paz Urbizo | Mención |
| Olancho | Josué Neftali Duarte | Mención |
| El Paraíso | Junior Enrrique Betanco Guneva | Mención |
| Copán | Jorge Enrique López | Mención |
| La Paz | Ricardo Natael Rodríguez | Mención |
| Olancho | Jenry Antonio Granados Rovelo | Mención |
| Copán | Alisson Samantha López | Mención |
| Ocotepeque | Roberto Enrique Castellanos Murcia | Mención |
| Copán | José Ramon López Estévez | Mención |
| Sta. Bárbara | Alejandro José Escobar | Mención |
| Pto. Cortés | Gadiel Filiberto Moeses López | Mención |
| Sta. Bárbara | Carlos Misael Madrid Padilla | Mención |
Tablero 2012
| Delegación | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Cortés | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Olancho | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Copán | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| El Paraíso | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Sta. Bárbara | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Valle | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Yoro | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Atlántida | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Comayagua | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Puerto Cortés | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| La Paz | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Colón | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Intibucá | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Choluteca | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gracias A Dios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 13 | 20 | 56 | 95 |

Copa 2012: COMAYAGUA


