Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Olancho | Francisco Villeda Cárcamo | Oro |
| Comayagua | Andrea Marissa Velásquez Maldonado | Oro |
| Fco. Morazán | Eva Guadalupe Guzmán | Plata |
| Ocotepeque | Nolberto José Montufar | Plata |
| Cortés | Eduardo Rivera Cerros | Plata |
| Choluteca | Eduardo Alfonso Lagos Berrios | Plata |
| Comayagua | Brithany Marissa Bonilla | Plata |
| La Paz | Eduardo Enrique Cruz López | Bronce |
| Cortés | Jill Fowler | Bronce |
| Olancho | Alex Edgardo Rodríguez Mejía | Bronce |
| Fco. Morazán | Ángel José Anariba Ordoñez | Bronce |
| Lempira | Héctor André Ponce Bautista | Bronce |
| Copán | Lenin Jesed Vásquez | Bronce |
| Choluteca | Hanny Hernández Iglesias | Mención |
| Copán | Carlos Alejandro Alfaro | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Eduardo Andree Lorenzana Solano | Oro |
| Fco. Morazán | David Josué Cruz | Oro |
| Fco. Morazán | Víctor Manuel Aguilera Galeas | Plata |
| Fco. Morazán | Andrés Flores Cornejo | Plata |
| Olancho | Mario Jacobo Motiño Palma | Plata |
| Cortés | Harold David Sánchez Lagos | Bronce |
| Cortés | Dagoberto Funez | Bronce |
| Intibucá | Melvin Elías Cedillo Romero | Bronce |
| Copán | Joaquín Orlando Espinoza Lara | Bronce |
| Colón | Silvia Lourdes Ramos Carbajal | Mención |
| La Paz | José Luis Martínez Castillo | Mención |
| Comayagua | José Francisco Velásquez Sierra | Mención |
| La Paz | Maryli Nicole Granados Amaya | Mención |
| Cortés | Juan Andrés Pineda Velásquez | Mención |
| El Paraíso | Kimberlin Karolina Flores Suazo | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Eduardo Antonio Martínez Maldonado | Oro |
| Atlántida | Bairon Jonathan Vaquedano | Oro |
| Cortés | Manuel Enrique Castillo Girón | Plata |
| Fco. Morazán | Andréi Esteban Oses Amaya | Plata |
| Fco. Morazán | Catherine Jisselle Flores | Plata |
| Comayagua | Sharon Samantha Membreño Estrada | Bronce |
| Choluteca | Cristina Bellaliz Banegas | Bronce |
| Santa Bárbara | Marcos Eli Pineda Cantarero | Bronce |
| Fco. Morazán | Geovanny Said Núñez Girón | Bronce |
| Intibucá | Osias Antonio Medina | Bronce |
| Colón | John Brayan Villanueva Sánchez | Bronce |
| Intibucá | Juan Ángel Romero | Mención |
| Comayagua | Gefer Haciel Hernández Romero | Mención |
| Yoro | Jesús Guadalupe Rosales | Mención |
| Atlántida | Dayri Yaleny Pineda Guerrero | Mención |
| Yoro | Gina Raquel Chávez Sosa | Mención |
| La Paz | Estefani Pamela Almendarez Ávila | Mención |
Tablero 2014
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Cortés | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Comayagua | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Olancho | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Atlántida | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Choluteca | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ocotepeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copán | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Intibucá | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| La Paz | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Colón | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 11 | 16 | 14 | 47 |

Copa 2014: COMAYAGUA


