Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Samuel Armando Aguilar Sorto | Oro |
| Fco. Morazán | Ulises Ariel Obando Reyes | Plata |
| Cortés | Hyojeong Kim | Plata |
| Copán | Lenin Jesed Vásquez M | Plata |
| El Paraíso | José Fernando Gonzales Valladares | Bronce |
| Atlántida | Adriana María Suazo Medina | Bronce |
| Cortés | Eduardo Ailen Rivera Cerros | Bronce |
| Valle | Edgar Noe Peña Aguilar | Mención |
| Intibucá | Josué Ariel Guzmán Sánchez | Mención |
| Sta. Bárbara | Josué Miguel Castillo Vallecillo | Mención |
| Comayagua | Libni Abigail Vásquez | Mención |
| La Paz | Milagros María Granados Amaya | Mención |
| Ocotepeque | Oscar Alberto López | Mención |
| El Paraíso | Jeyson Josué Ayala Reyes | Mención |
| Yoro | Robin Gabriel Macedo | Mención |
| Choluteca | Dery Francisco Galeas | Mención |
| Colón | Luis Fernando Rosales | Mención |
| Islas de la Bahía | Steve Martin McBride Johnson | Mención |
| Ocotepeque | Elizabeth Annie Pires | Mención |
| La Paz | Sara Elizabeth Castro Tercero | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Luis Gerardo Laínez Zeron | Oro |
| Fco. Morazán | Fredy Alejandro Funes | Oro |
| Sta. Bárbara | Gessiel Orlando Rojas Avelar | Plata |
| Cortés | Juan Andrés Pineda | Plata |
| Cortés | Jesús Octavio Escobar | Plata |
| Olancho | Francisco José Villeda | Bronce |
| Fco. Morazán | Denis Roberto Olivera Lagos | Bronce |
| Comayagua | Alma Lizzi Maradiaga | Bronce |
| Comayagua | Andrea Marissa Velásquez Maldonado | Bronce |
| Choluteca | José Rene Gonzales Meléndez | Mención |
| Fco. Morazán | Víctor Manuel Aguilera Galeas | Mención |
| Valle | José Francisco Rivera Zelaya | Mención |
| Olancho | Alez Edgardo Rodríguez Mejía | Mención |
| Cortés | Oscar Vidal Mendoza Reyes | Mención |
| Ocotepeque | Nolberto José Montufar Chinchilla | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Cesar Andrés Cárdenas Alvarado | Oro |
| Fco. Morazán | Andréi Esteban Oses | Oro |
| Colón | John Brayan Villanueva | Plata |
| Yoro | Jesús Guadalupe Rosales | Plata |
| Fco. Morazán | Eduardo André Lorenzana | Plata |
| Cortés | Harold David Sánchez Lagos | Bronce |
| Comayagua | José Joaquín Banegas | Bronce |
| Comayagua | José Francisco Velásquez | Bronce |
| Lempira | Luis Andrés Quintanilla | Bronce |
| Copán | Wendy Melissa López Moreno | Bronce |
| Cortés | Osman Josué Hernández Diaz | Bronce |
| Olancho | Jenry Antonio Granados | Mención |
| Cortés | Diego Alejandro Pavón Martínez | Mención |
| Comayagua | Roger Gustavo Iscoa Matute | Mención |
| Olancho | Mario Jacobo Motiño Palma | Mención |
Tablero 2017
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Morazán | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Cortés | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Copán | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Colón | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Santa Bárbara | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Yoro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Comayagua | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Olancho | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Atlántida | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Choluteca | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La Paz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Valle | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Intibucá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas de Bahía | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 5 | 9 | 13 | 23 | 50 |

Copa 2015: COMAYAGUA


