Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Hyojeong Kim | Oro |
| Choluteca | Lilian Lucía Callison Osorto | Oro |
| Copán | Felipe Alejandro Jiménez Bautista | Oro |
| Santa Bárbara | Emerson Franzua Aldana Gavarrete | Plata |
| Colón | Gerson Gabriel Clother Paz | Plata |
| Fco. Morazán | Annie Paola Rodríguez Ventura | Plata |
| Valle | Derek Samir Fúnez Estrada | Plata |
| Santa Bárbara | Mirian Esther López Sabillón | Bronce |
| Comayagua | Diego André Lizardo Rivera | Bronce |
| Choluteca | Diego Alberto Cruz Álvarez | Bronce |
| El Paraíso | Keneen Jair Argueta Flores | Bronce |
| Ocotepeque | Erick Eduardo Arita Henríquez | Bronce |
| Valle | Víctor Javier Fiallos Arias | Bronce |
| Intibucá | Katia Nicole Hernández Pérez | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Paulo Jair Matute | Oro |
| Colón | Alex Mauricio Flores Reyes | Oro |
| Olancho | Francisco Villeda Cárcamo | Oro |
| Fco. Morazán | Ulises Ariel Obando Reyes | Plata |
| Comayagua | Steve Mann Tejada Morales | Plata |
| Fco. Morazán | Erick André Irías Rodríguez | Plata |
| Colón | Manuel Alejandro García Laínez | Plata |
| Cortés | Dana Cecilia Romero López | Plata |
| Ocotepeque | Oscar Alberto López | Bronce |
| Gracias a Dios | Katherine Mayely Hernández Sambula | Bronce |
| Cortés | Edgar Oziel Hernández López | Bronce |
| Intibucá | Josué Ariel Guzmán | Bronce |
| Fco. Morazán | Ezra Guerrero Álvarez | Bronce |
| Choluteca | Roger Francisco Carranza Aronne | Bronce |
| Copán | Bryan Esaú Cruz Echevarría | Mención |
| Olancho | Luis Carlos Amador S. | Mención |
| Atlántida | Génesis Magdalena Pineda | Mención |
| Atlántida | Antonio Jareardri Rivera Bermúdez | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Alicia Gabrielle Smith Reina | Oro |
| Fco. Morazán | Samuel Armando Aguilar Sorto | Oro |
| Fco. Morazán | Lizzie Hernández Videa | Plata |
| Santa Bárbara | Gessiel Orlando Rojas Avelar | Plata |
| Choluteca | Hanny Marcela Hernández Iglesias | Plata |
| Cortés | Eduardo Rivera Cerros | Plata |
| Cortés | Luis Gerardo Laínez | Bronce |
| Valle | Carlos Alberto Domínguez G. | Bronce |
| Comayagua | Andrea Marissa Velásquez Maldonado | Bronce |
| Choluteca | Eduardo Alfonso Lagos Berrios | Bronce |
| Intibucá | Noel Lorenzo Villanueva | Bronce |
| Copán | Lenin Jesed Vásquez Miranda | Bronce |
Tablero 2017
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Cortés | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Colón | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Choluteca | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Copán | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Olancho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sta. Bárbara | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Comayagua | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Valle | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Intibucá | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gracias A Dios | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atlántida | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 8 | 13 | 18 | 5 | 44 |

Copa 2017: CHOLUTECA


