Ganadores de Nivel I
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Cortés | Allan Doeg Antúnez Mejía | Oro |
| Fco. Morazán | Daylin Hernán Ramos Díaz | Oro |
| Choluteca | Diego Andrés Enamorado Martínez | Plata |
| Santa Bárbara | Mirian Esther López Sabillón | Plata |
| Intibucá | Johan Alejandro López Rodríguez | Plata |
| Intibucá | Gimena Yassmin Montoya López | Plata |
| Fco. Morazán | Omar Andrés Suazo Zerón | Bronce |
| Colón | Briany Xiomara González Chicas | Bronce |
| Choluteca | Josué Tomas Aguilar Aguilar | Bronce |
| Colón | Sandra Elizabeth Chacón Polanco | Bronce |
| El Paraíso | Harold Antonio Camas Molina | Bronce |
| Comayagua | Ángel Gustavo Florentino Donaire | Bronce |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Fco. Morazán | Ronald Francisco Hernández Valenzuela | Oro |
| Fco. Morazán | Ezra Guerrero Álvarez | Oro |
| Fco. Morazán | Erick André Irías Rodríguez | Plata |
| Choluteca | Diego Alberto Cruz Álvarez | Plata |
| Fco. Morazán | Annie Paola Rodríguez Ventura | Plata |
| Atlántida | Mollin Anneth Castro Sánchez | Plata |
| Comayagua | Allan Josué Florentino Medina | Bronce |
| Choluteca | Arnol Isaac Osabas Castillo | Bronce |
| Choluteca | Roger Francisco Carranza Aronne | Bronce |
| Colón | Gerson Gabriel Clother Paz | Bronce |
| Atlántida | David Armando Leiva Argueta | Bronce |
| Intibucá | Angela Yasmin Milla Lemus | Bronce |
| Intibucá | Wilmer Adonay Morales Cantarero | Bronce |
| Intibucá | Gustavo Eduardo Gámez | Bronce |
| Cortés | Roselin Janeth García Pineda | Mención |
| Colón | Mireyla Yaireth Alcantar Ocampo | Mención |
| Yoro | Alex Fabricio Medina | Mención |
| Ocotepeque | Andrea Eunice Vásquez García | Mención |
| Cortés | Donovan Josué Núñez España | Mención |
| El Paraíso | José David Betanco Gúnera | Mención |
| Colón | Arantza Isabel Garrido Palacios | Mención |
| Copán | Felipe Alejandro Jiménez Bautista | Mención |
| Copán | Noe Bernardo Gonzáles Tábora | Mención |
| Lempira | Dixie Abigail Natarén | Mención |
| Comayagua | Antonia Julieth Mejía Elvir | Mención |
| Valle | Derek Samir Fúnez | Mención |
| Cortés | Hyojeong Kim | Mención |
| Colón | José Miguel Ponce Cortés | Mención |
| Yoro | Alejandra Nicolle Gómez George | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Olancho | Francisco José Villeda Cárcamo | Oro |
| Cortés | Paulo Jair Matute Díaz | Oro |
| Fco. Morazán | Ulises Ariel Obando Reyes | Plata |
| Cortés | Edgar Oziel Hernández López | Plata |
| Cortés | Eduardo Rivera Cerros | Plata |
| Colón | Héctor José Chacón Polanco | Plata |
| Choluteca | Hanny Marcela Hernández Iglesias | Plata |
| Valle | Carlos Alberto Domínguez | Bronce |
| Intibucá | Josué Ariel Guzmán | Bronce |
| Comayagua | Steve Mann Tejada Morales | Bronce |
| Intibucá | Emely Nicoll Rivera Ortiz | Bronce |
| Valle | Alejandro José Madrid | Bronce |
| Comayagua | Andrea Marissa Velásquez Maldonado | Bronce |
| Comayagua | Sindy Paola Navarro Martínez | Bronce |
| Choluteca | Celina Nicolle Martínez Baca | Bronce |
| Copán | Sary Stephany Noguera | Mención |
| El Paraíso | Ryan Ernesto Velásquez Orellana | Mención |
| Colón | Alex Mauricio Flores Reyes | Mención |
Tablero 2018
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco Morazán | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Cortés | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Olancho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choluteca | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Intibucá | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Colón | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Atlántida | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sta Bárbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comayagua | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Valle | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Copán | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lempira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 13 | 22 | 18 | 59 |

Copa UPNFM 2018: CHOLUTECA


