Ganadores de Nivel I
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Fco Morazán | Marco Roberto Molina Romero | Oro |
| Atlántida | Adriant Rivera Bermúdez | Oro |
| Choluteca | Génesis Larissa Amador Cerrato | Plata |
| Choluteca | Yulissa Rebeca Cárcamo Lanza | Plata |
| Atlántida | Ashly Nicolle Quispe López | Plata |
| Valle | Nathalie Danisa Ramírez Ávila | Bronce |
| Ocotepeque | Mayra Angelica Gonzales | Bronce |
| Fco Morazán | Adrián Leonardo García Ruíz | Bronce |
| Copán | Fernanda María López Estévez | Bronce |
| Cortés | Elías Moisés Enamorado | Bronce |
| Intibucá | Nelvy Alexandra Gutiérrez Portillo | Bronce |
| Valle | Lilín Zulema Campos Cárdenas | Bronce |
| Islas De La Bahía | Meri Sandra Moya Acosta | Bronce |
| El Paraíso | Valeria Gissel Alemán Salgado | Mención |
| Cortés | Fernanda Isabel Quintanilla López | Mención |
| Sta Bárbara | Andrea Michel Fernández Castellón | Mención |
| Lempira | Ariel Fernando Gutiérrez Asencio | Mención |
| Intibucá | Marjorie Arely Pineda Lemus | Mención |
| Yoro | Orlando Josué Urbina Almendares | Mención |
Ganadores de Nivel II
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Fco Morazán | Erick André Irías Rodríguez | Oro |
| Valle | Derek Samir Fúnez | Oro |
| Choluteca | Diego Alberto Cruz Álvarez | Plata |
| Choluteca | Lilian Lucía Callison Osorto | Plata |
| Sta. Bárbara | Emerson Franzua Aldana Gavarrete | Plata |
| Sta. Bárbara | Carlos Josué Calderón Flores | Bronce |
| Fco Morazán | Liz Emilia Irías Barrientos | Bronce |
| Intibucá | Gloria Vianey Vásquez | Bronce |
| Atlántida | Mollin Anneth Castro Sánchez | Bronce |
| Colón | Gerson Gabriel Clother Paz | Bronce |
| Intibucá | Carlos Roberto Gonzales | Bronce |
| Comayagua | Alison Estefany Fuentes Discua | Bronce |
| Copán | Felipe Alejandro Jiménez | Mención |
| Cortés | Allan Doeg Antúnez Mejía | Mención |
| Colón | Arantza Isabel Garrido Palacios | Mención |
| Atlántida | José Javier Rivera Bermúdez | Mención |
| Comayagua | María Belén Mejía Castellanos | Mención |
| Copán | Héctor René Martínez | Mención |
| Fco Morazán | Omar Andrés Suazo Zerón | Mención |
| Lempira | Arleth Dazary Menjívar Escobar | Mención |
Ganadores de Nivel III
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Fco Morazán | Ezra Guerrero Álvarez | Oro |
| Choluteca | Arnol Isaac Osabas Castillo | Oro |
| Fco Morazán | Ronald Francisco Hernández | Plata |
| Cortés | Miguel Alonso Laínez Perdomo | Plata |
| El Paraíso | José David Betanco Gunera | Plata |
| Intibucá | Franklin Armando Aguilar Alvarado | Plata |
| Comayagua | Allan Josué Florentino Medina | Plata |
| El Paraíso | Aldo Emanuel Piloña Sánchez | Bronce |
| Cortés | Edgar Oziel Hernández López | Bronce |
| Valle | Daniel Rodríguez Hernández | Bronce |
| Atlántida | David Armando Leiva | Bronce |
| Olancho | Ángel David Rivera Rojas | Bronce |
| Atlántida | Antonio Jareardri Rivera Bermúdez | Bronce |
| Atlántida | Nelson Moisés Murillo Brown | Mención |
| Colón | Rossely Gabriela Salmerón Maldonado | Mención |
| Choluteca | Roger Francisco Carranza Aronne | Mención |
| Choluteca | Lauren Seliné Estrada Rubio | Mención |
| Olancho | Lindón Baynes Fagot Álvarez | Mención |
| Yoro | Aryam Neiel Antúnez Almendárez | Mención |
| Intibucá | Wilmer Adonay Morales | Mención |
| Santa Bárbara | Gustavo Eduardo Gámez Euceda | Mención |
| La Paz | Josué David Escobar Velásquez | Mención |
Tablero 2019
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco Morazán | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Choluteca | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| Atlántida | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Valle | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Intibucá | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Cortés | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Sta. Bárbara | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Comayagua | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| El Paraíso | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Colón | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Copán | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Olancho | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| I. Bahía | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lempira | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La Paz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 11 | 21 | 23 | 61 |

Copa UPNFM 2019: CHOLUTECA


