Ganadores de Nivel Básico
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Choluteca | Melanie Hazzel Alcántara Rajo | Oro |
| Francisco Morazán | Omar Andrés Suazo | Oro |
| Intibucá | Gimena Yassmin Montoya López | Oro |
| Choluteca | Diego Andrés Enamorado Martínez | Plata |
| Comayagua | Daniel Alejandro Miranda Acosta | Plata |
| Cortés | Samantha Flores Reyes | Plata |
| Francisco Morazán | Avril Nathalie Matute | Plata |
| Francisco Morazán | Daniel Alejandro García | Plata |
| El Paraíso | Valeria Gissel Alemán Salgado | Plata |
| Santa Bárbara | Ashly Rakely Pineda Sabillón | Bronce |
| Atlántida | Adriant Javtierrth Rivera Bermúdez | Bronce |
| Francisco Morazán | Kevin Edgardo Brito | Bronce |
| Francisco Morazán | Andrea Sofía Vallejo | Bronce |
| Lempira | Arleth Dazary Menjívar Escobar | Bronce |
| Ocotepeque | Jonathan Steven López Carrillo | Bronce |
| Intibucá | Arianna Yaneisy Meza Pineda | Bronce |
| El Paraíso | Alejandra María Alvarado Girón | Bronce |
| Intibucá | Yalesmy Krisseidy Sorto Cruz | Bronce |
| Valle | María José Díaz Andino | Bronce |
| Yoro | Orlando Josué Urbina Almendares | Mención |
| Choluteca | Génesis Larissa Amador Cerrato | Mención |
| La Paz | Madelis Gissela Granados Amaya | Mención |
| Comayagua | Milghiam Andrea Aguilera Velásquez | Mención |
| Santa Bárbara | Danna Mariel Ramírez García | Mención |
| Colón | Sandra Elizabeth Chacón Polanco | Mención |
| Intibucá | Isis Aracely Díaz Ramos | Mención |
| Valle | Nathalie Danisa Ramírez Ávila | Mención |
| Copán | María José Penman Munguía | Mención |
| Lempira | Nathaly José Portales Lagos | Mención |
| Yoro | Félix Armando Soto Martínez | Mención |
| Comayagua | Roberto Daniel Pinto García | Mención |
| Copán | Kevin Josué Benítez Chavarría | Mención |
| Cortés | Alexandra Abigail Corea Villaltar | Mención |
| El Paraíso | Leisby Elizeth Cuadra Padilla | Mención |
| La Paz | Argeria Analya Zelaya Méndez | Mención |
| Yoro | Samuel David Acosta Alemán | Mención |
| Cortés | Emely Beatriz Portillo Vásquez | Mención |
| Lempira | Raquel Ochoa González | Mención |
| Olancho | Selvin Daniel Baquedano Pérez | Mención |
| Valle | Harlem Javier Núñez García | Mención |
| Yoro | Valery Nicoll Zúniga Corea | Mención |
| Yoro | Anthony Jafeth Valle Urbina | Mención |
Ganadores de Nivel Medio
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| El Paraíso | José David Betanco Gúnera | Oro |
| Francisco Morazán | Erick André Irías | Oro |
| Cortés | Antony Williams Martínez Gonzáles | Plata |
| Francisco Morazán | Jorge Gabriel Bonilla | Plata |
| Valle | Derek Samir Fúnez Estrada | Plata |
| Colón | Gerson Gabriel Clother Paz | Plata |
| Santa Bárbara | Emerson Franzua Aldana Gavarrete | Plata |
| Francisco Morazán | Annie Paola Rodríguez | Bronce |
| Copán | Adriana Noemí Aguilar López | Bronce |
| Atlántida | José Javier Rivera Bermúdez | Bronce |
| Atlántida | Mollin Anneth Castro Sánchez | Bronce |
| Intibucá | Johann Alejandro López Rodríguez | Bronce |
| Olancho | Lindón Baynes Fagot Álvarez | Bronce |
| Choluteca | Diego Alberto Cruz Álvarez | Mención |
| Colón | Arantza Isabel Garrido Palacios | Mención |
| Olancho | José Guillermo Calix Diaz | Mención |
| Cortés | Allan Doeg Antúnez Mejía | Mención |
| El Paraíso | Anner Randolfo Almendares Aparicio | Mención |
| Comayagua | Gabriel Elías Germán Vásquez | Mención |
Tablero 2020
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| El Paraíso | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Choluteca | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Intibucá | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Cortés | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Valle | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sta. Barbara | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Comayagua | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Colón | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Atlántida | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Copán | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Olancho | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yoro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| La Paz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 5 | 11 | 16 | 29 | 61 |

Copa UPNFM 2020: EL PARAÍSO


