Ganadores de Nivel Básico
| Departamento | Estudiante | Premio |
|---|---|---|
| Choluteca | Norman Rafael Callison Osorto | Oro |
| Francisco Morazán | Lucianna Sofia Valenzuela Facusse | Oro |
| Choluteca | Fallong Estefany Laínez Osorio | Plata |
| Francisco Morazán | Elmer David Ortiz Espinoza | Plata |
| Francisco Morazán | Paul Kaleb Canales Santos | Plata |
| Francisco Morazán | Adrián Amir Farach King | Bronce |
| Olancho | Olvin Steve Rosales Mendoza | Bronce |
| El Paraíso | Valeria Canina Brooks | Bronce |
| Francisco Morazán | Roberto Ernesto Lázarus Chinchilla | Bronce |
| Cortés | Jonathan Joshua Cabrera Guido | Bronce |
| Cortés | Wilmer Javier Flores Machado | Bronce |
| Comayagua | Diego Alejandro Morazán Gómez | Bronce |
| Santa Bárbara | Edward Joel Chinchilla Enamorado | Bronce |
| El Paraíso | Fernanda Michelle Mejía Valle | Bronce |
| Colón | David Alejandro Aguilar Velásquez | Mención |
| Ocotepeque | Fredy André Rodas Hernández | Mención |
| Atlántida | Axel Adonai Martínez Mejía | Mención |
| El Paraíso | Romina Victoria Camas Bustamante | Mención |
| Valle | David Alejandro Arteaga Izaguirre | Mención |
| Ocotepeque | Edward Alexander Mejía Gavarrete | Mención |
| Ocotepeque | Nixon David Calderón Ramos | Mención |
| Choluteca | Junior Fabricio Bonilla Velásquez | Mención |
| Colón | Josué Humberto Gonzales Castellanos | Mención |
| Olancho | Elvin Gustavo Martínez Alonso | Mención |
| Ocotepeque | Jonathan Steven Vásquez Pacheco | Mención |
| Valle | Diosmar Agustín Zelaya Vega | Mención |
| Lempira | Olvin Domingo Herrera Sarmiento | Mención |
| Lempira | Julissa Carbajal Martínez | Mención |
| Comayagua | Sofía Alejandra Rivera Ávila | Mención |
| Santa Bárbara | Eduin Elian Valle Mendoza | Mención |
| El Paraíso | Juan Daniel Matamoros Núñez | Mención |
| Ocotepeque | Alex David Solís Mejía | Mención |
| Colón | Delmar Aníbal Duarte Euceda | Mención |
| Comayagua | Dennis Aaron Gómez Mejía | Mención |
| Comayagua | Nelly Yuvana Polanco Rodríguez | Mención |
| Cortés | Evelyn Gisselle Mejía Portillo | Mención |
| Intibucá | Wendell Isaac Maldonado Cardona | Mención |
| Atlántida | Ariandi Jafeth Mejía Carballo | Mención |
| Comayagua | Leonardo André Machuca Fernández | Mención |
| Intibucá | Ronald Alejandro Manueles Argueta | Mención |
| La Paz | José Jairo Godoy Castillo | Mención |
| Lempira | Dulce María Tórrez Márquez | Mención |
| Cortés | Rocío Del Cielo Guevara Valle | Mención |
| Colón | Manuel Ricardo Urbina Menjívar | Mención |
| Valle | Andrea Nicol Velásquez Núñez | Mención |
| Yoro | Jessie Alexandra Aguilar Izaguirre | Mención |
| Intibucá | Astrid Valeria Lemus Reyes | Mención |
| Gracias a Dios | Dilber Isidro Murcia Everett | Mención |
| La Paz | Oscar David Mejía Cruz | Mención |
| Copán | Elian Darío Pineda Paz | Mención |
| Islas de la Bahía | Uziel Thristan Oliva Nolasco | Mención |
| Yoro | Ariana Isabella Fajardo Pape | Mención |
| Santa Bárbara | Oscar Isaac Perdomo Pineda | Mención |
| Choluteca | Marcio Ramón Carranza Aronne | Mención |
| La Paz | Joseth Ramón Gonzáles Isaula | Mención |
Ganadores de Nivel Medio
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Yoro | Renata Sorel Palao Zavala | Oro |
| Francisco Morazán | Daniel Owen Cao Dai | Oro |
| Choluteca | Anthony José Meraz Galo | Oro |
| Yoro | Lenny Jasafat Peña Rubio | Plata |
| Choluteca | Sandra Marcela Umanzor Galeas | Plata |
| Cortés | Emili Nahabi Acosta Bonilla | Plata |
| Intibucá | Arianna Yaneysi Meza Pineda | Plata |
| Francisco Morazán | Juan Fernando Rodríguez Rodríguez | Plata |
| Copán | Diego Edgardo Carranza Flores | Bronce |
| Comayagua | Jorge Alberto Banegas Beltrand | Bronce |
| Colón | Manuel Alejandro Aguilar Velásquez | Bronce |
| Olancho | Erick Gabriel Mejía Lobo | Bronce |
| Ocotepeque | William Aldani Velásquez Espinoza | Bronce |
| Choluteca | Luis Fernando Rueda Matute | Bronce |
| Colón | Javier Fernando Irías Reyes | Bronce |
| Atlántida | Daniel Isaac Díaz Escalante | Bronce |
| Francisco Morazán | Víctor Hugo Madrid Muñoz | Bronce |
| Comayagua | Wilson Haziel Ramírez Granados | Bronce |
| El Paraíso | Nelson Obed Castro Rodríguez | Bronce |
| Valle | Manuel Roberto Mejía García | Bronce |
| Ocotepeque | Eliab Raimundo de Dios | Mención |
| Olancho | Christian Daniel García López | Mención |
| Santa Bárbara | Ixa Maricel Hernández Chávez | Mención |
| El Paraíso | Natali Celeste Gómez Rodríguez | Mención |
| Lempira | Manuel De Jesús Gutiérrez Membreño | Mención |
| Cortés | Ángel Roberto Padilla Castillo | Mención |
| Colón | Sebastián Alberto Pérez Molina | Mención |
| Intibucá | Marjorie Arely Pineda Lemus | Mención |
| Valle | Carlos Humberto Reyes García | Mención |
| Atlántida | Bianka Gissel Figueroa Rosa | Mención |
| Copán | Dayrin Sucely Morales García | Mención |
| Cortés | Justin Damián Astudillo Inestroza | Mención |
| Atlántida | Gelsin Danessy Zuniga Morazán | Mención |
| Lempira | Edwin José Bejarano Hernández | Mención |
| Valle | Karina Yisel Izaguirre Espinal | Mención |
| El Paraíso | Sofia Gabriela Aguilar Salgado | Mención |
| Comayagua | Isabel Yudiza Cruz Rodríguez | Mención |
| Santa Bárbara | Javier Alonso Orellana Peña | Mención |
| La Paz | Ángel Josué Pérez Pérez | Mención |
Tablero 2024
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Mención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fco. Morazán | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Choluteca | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Yoro | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Cortés | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Intibucá | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Comayagua | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Colón | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Olancho | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ocotepeque | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Valle | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Atlántida | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Copán | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lempira | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| La Paz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas de la Bahía | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 5 | 8 | 21 | 60 | 94 |

Copa UPNFM 2024: OCOTEPEQUE


