Ganadores de Nivel Básico
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Colón | David Alejandro Aguilar | Oro |
| Francisco Morazán | Matthew Conner Plata Vinelli | Oro |
| Olancho | Edward Orlando Arriaza Salmerón | Plata |
| Francisco Morazán | Adrián Amir Farach King | Plata |
| Ocotepeque | Nixon David Calderón Ramos | Plata |
| Atlántida | Axel Adoni Martínez Mejía | Bronce |
| Cortés | Evelyn Gisselle Mejía | Bronce |
| El Paraíso | Romina Victoria Camas Bustamante | Bronce |
| Copán | Mario Gabriel Toro Domínguez | Bronce |
| Copán | Lauren Amanda Guerra Ponce | Bronce |
| Lempira | Alirio David Henríquez Pineda | Bronce |
| Comayagua | Leonardo André Machuca Fernández | Mención |
| Olancho | Leonardo Alonso Avilez Vásquez | Mención |
| Cortés | Diego Alejandro Cárcamo | Mención |
| El Paraíso | Valeria Canina Brooks | Mención |
| Intibucá | Andrea Suyapa Orellana García | Mención |
| Copán | Samuel Isaías Sánchez Alvarado | Mención |
Ganadores de Nivel Medio
| Departamento | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| Choluteca | Sandra Marcela Umanzor Galeas | Oro |
| Francisco Morazán | Juan Fernando Rodríguez | Oro |
| Yoro | Lenny Josafat Peña Rubio | Plata |
| Comayagua | Diego Alejandro Morazán | Plata |
| Olancho | Erick Gabriel Mejía Lobo | Plata |
| Choluteca | Jeremy Andrés Oliva Perdomo | Plata |
| Francisco Morazán | Felipe Andrés Lara | Plata |
| El Paraíso | Nelson Obed Castro Rodríguez | Bronce |
| Valle | Manuel Roberto Mejía García | Bronce |
| Olancho | Olvin Steve Rosales Mendoza | Bronce |
| Cortés | Wilmer Javier Flores Machado | Bronce |
| El Paraíso | Fernanda Michelle Mejía Valle | Bronce |
| Atlántida | Gelsin Danessy Zúñiga | Bronce |
| Ocotepeque | Fredy André Rodas Hernández | Bronce |
| Comayagua | Brayan Alejandro Torres | Bronce |
| Intibucá | Esteban Roberto Velázquez Luna | Mención |
| Valle | Diosmar Agustín Zelaya Vega | Mención |
| Olancho | Daniela Sofía Cruz Guerrero | Mención |
| Olancho | Raúl Alejandro Sarmiento Rodríguez | Mención |
| Colón | Manuel Alejandro Aguilar | Mención |
| Santa Bárbara | Edward Joel Chinchilla Enamorado | Mención |
| Ocotepeque | Edward Alexander Mejía Gavarrete | Mención |
| Cortés | Ángelo Sneijder Alfaro | Mención |
| Colón | Manuel Ricardo Urbina Menjívar | Mención |
| Francisco Morazán | Paul Kaleb Canales Santos | Mención |
| Cortés | Franklyn Yareth Caballero | Mención |
| Colón | Eliab Raimundo De Dios | Mención |
| Gracias a Dios | Allan David Díaz García | Mención |
Tablero 2025
| Departamento | Oro | Plata | Bronce | Menciones | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Morazán | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Choluteca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Colón | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Olancho | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Comayagua | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ocotepeque | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Yoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| El Paraíso | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Cortés | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Copán | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Atlántida | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Valle | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lempira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Intibucá | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 8 | 14 | 19 | 45 |

Copa UPNFM 2025: COPÁN



